5PS823800000 - Yamaha

5PS823800000
SENSOR, PRESSURE
Gecertificeerde Originele Onderdelen Yamaha
SENSOR, PRESSURE
250,00 € Stukprijs Incl. BTW

Het onderdeel sensor, pressure referentie 5PS823800000 is een origineel onderdeel van de fabrikant Yamaha en is exact hetzelfde als dat gemonteerd aan de uitgang van de fabriek van het voertuig.
Beoordelingen Zoek een ander deel nummer
Originele Onderdeelnummer Yamaha
Microfiche Voertuiginformatie Land Onderdeel diagram
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELECTRISCH 2
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR Europe INLAAT
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR United kingdom INLAAT
XMAX 400 2013 400 XMAX All countries ELECTRISCH 2
XMAX 400 2013 400 XMAX All countries ELECTRISCH 2
MT03 2012 660 MT03 All countries ELECTRISCH 2
MT03 2012 660 MT03 All countries ELECTRISCH 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELECTRISCH 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELECTRISCH 2
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XT660R 2011 660 XTR All countries ELECTRISCH 2
XT660R 2011 660 XTR All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELECTRISCH 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELECTRISCH 2
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRISCH 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRISCH 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRISCH 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRISCH 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRISCH 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRISCH 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRISCH 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRISCH 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRISCH 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRISCH 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRISCH 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELECTRISCH 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELECTRISCH 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELECTRISCH 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY United kingdom ELECTRISCH 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY United kingdom ELECTRISCH 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRISCH 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRISCH 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRISCH 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRISCH 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRISCH 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRISCH 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRISCH 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
MT01S 2009 1700 MT01 All countries INLAAT
MT01S 2009 1700 MT01 All countries INLAAT
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRISCH 2
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELECTRISCH 2
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT 1
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT 1
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
MT01 2009 1700 MT01 All countries INLAAT
MT01 2009 1700 MT01 All countries INLAAT
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRISCH 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRISCH 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRISCH 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT 1
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT 1
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRISCH 2
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT 1
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT 1
MT01 2009 1700 MT01 All countries INLAAT
MT01 2009 1700 MT01 All countries INLAAT
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRISCH 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries INLAAT
XP500 2005 500 TMAX All countries ELECTRISCH 2
YP400A 2011 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRISCH 2
Te veel modellen die compatibel zijn met deze referentie, worden mogelijk niet weergegeven.