Netherlands

We werken samen met veel officiële Yamaha dealers over de hele wereld.
U kunt het land van uw keuze selecteren uit de onderstaande lijst. Wat uw keuze ook is, wij kunnen overal ter wereld aan u leveren!

6J8819160000
COVER, TERMINAL
Gecertificeerd origineel Yamaha onderdeel

6J8819160000 - Yamaha

COVER, TERMINAL

Helaas hebben we op dit moment niet de prijs van dit onderdeel.

Beschrijving Het onderdeel cover, terminal referentie 6J8819160000 is een origineel onderdeel van de fabrikant Yamaha en is exact hetzelfde als dat gemonteerd aan de uitgang van de fabriek van het voertuig.

Zoek naar een ander origineel onderdeelnummer

Microfiche Voertuiginformatie Land Onderdeel diagram
25J 2 Stroke 1997 25hp (18.4kW) 25 OPTIONELE ONDERDELEN 2
25J 2 Stroke 1994 25hp (18.4kW) 25 OPTIONELE ONDERDELEN 2
25J 2 Stroke 1993 25hp (18.4kW) 25 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
25J 2 Stroke 1992 25hp (18.4kW) 25 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
25J 2 Stroke 1990 25hp (18.4kW) 25 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
25J 2 Stroke 1989 25hp (18.4kW) 25 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
25J 2 Stroke 1988 25hp (18.4kW) 25 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
25J 2 Stroke 1987 25hp (18.4kW) 25 ELECTRISCH 1
25J Electric Start, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection 1998 25hp (18.4kW) 25 OPTIONELE ONDERDELEN 2
25J Electric Start, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection 1998 25hp (18.4kW) 25 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1997 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1994 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1993 30hp (22.1kW) 30 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1992 30hp (22.1kW) 30 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1990 30hp (22.1kW) 30 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1989 30hp (22.1kW) 30 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1988 30hp (22.1kW) 30 ALTERNATIEVE ONDERDELEN 4
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1987 30hp (22.1kW) 30 ELECTRISCH 1
30D 2 Stroke 1986 30hp (22.1kW) 30 ELECTRISCH 1
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2
30D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection 1998 30hp (22.1kW) 30 OPTIONELE ONDERDELEN 2