Netherlands

We werken samen met veel officiële Yamaha dealers over de hele wereld.
U kunt het land van uw keuze selecteren uit de onderstaande lijst. Wat uw keuze ook is, wij kunnen overal ter wereld aan u leveren!

6G142111114D
HANDLE, STEERING
Gecertificeerd origineel Yamaha onderdeel

6G142111114D - Yamaha

HANDLE, STEERING
Onderdeelnummer doorverwezen : 999990343800

Helaas hebben we op dit moment niet de prijs van dit onderdeel.

Beschrijving Het onderdeel handle, steering referentie 6G142111114D is een origineel onderdeel van de fabrikant Yamaha en is exact hetzelfde als dat gemonteerd aan de uitgang van de fabriek van het voertuig.

Zoek naar een ander origineel onderdeelnummer

Microfiche Voertuiginformatie Land Onderdeel diagram
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1997 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
9.9F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1997 9.9hp (7.3kW) 9.9 STUUR
15F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing 1999 15hp (11.0kW) 15 STUUR
15F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing 1999 15hp (11.0kW) 15 STUUR
15F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing 1999 15hp (11.0kW) 15 STUUR
15F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing 1999 15hp (11.0kW) 15 STUUR
15F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 15hp (11.0kW) 15 STUUR
15F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing 1997 15hp (11.0kW) 15 STUUR
15F 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1997 15hp (11.0kW) 15 STUUR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle 1998 20hp (14.7kW) 20 STUUR
20D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle 1998 20hp (14.7kW) 20 STUUR
25D 2 Stroke 1997 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25J 2 Stroke 1999 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25J 2 Stroke 1997 25hp (18.4kW) 25 STUUR
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
25J Electric Start, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection 1998 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25J Electric Start, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection 1998 25hp (18.4kW) 25 STUUR
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 2002 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 2002 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 2002 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 2002 25hp (18.4kW) 25 STUUR
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 2001 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 2001 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 2001 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 2001 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 25hp (18.4kW) 25 STUUR
25N 2 Stroke, 3 Cylinder 1997 25hp (18.4kW) 25 STUUR
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1999 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING 1
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING 1
3A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1997 3hp (2.2kW) 3 GASBEDIENING
30D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 15" 2003 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2003 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 2002 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 2002 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 2001 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 2001 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1999 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1997 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D 2 Stroke, 3 Cylinder 1998 30hp (22.1kW) 30 STUUR
30D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection 1998 30hp (22.1kW) 30 STUUR