Netherlands

We werken samen met veel officiële Yamaha dealers over de hele wereld.
U kunt het land van uw keuze selecteren uit de onderstaande lijst. Wat uw keuze ook is, wij kunnen overal ter wereld aan u leveren!

6E5821170000
WIRE, LEAD
Gecertificeerd origineel Yamaha onderdeel

6E5821170000 - Yamaha

FIL
Onderdeelnummer doorverwezen : 6E5821170200
56,00 € Stukprijs Incl. BTW
Aantal
Beschrijving Het onderdeel wire, lead referentie 6E5821170000 is een origineel onderdeel van de fabrikant Yamaha en is exact hetzelfde als dat gemonteerd aan de uitgang van de fabriek van het voertuig.

Zoek naar een ander origineel onderdeelnummer

Microfiche Voertuiginformatie Land Onderdeel diagram
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 ELECTRISCH 2
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 ELECTRISCH 2
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 ELECTRISCH 2
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 ELECTRISCH 2
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 ELECTRISCH 2
F50A Electric Start, Remote Control, Power Trim & Tilt 2000 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A Electric Starter, Tiller Handle, Power Trim & Tilt 2000 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A Electric Starter, Tiller Handle, Power Trim & Tilt 2000 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A Electric Starter, Tiller Handle, Hydro Trim & Tilt 2000 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A 4 Stroke 1998 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A 4 Stroke 1997 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A 4 Stroke 1997 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A 4 Stroke 1996 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A 4 Stroke 1996 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
F50A 4 Stroke 1995 50hp (36.8kW) F50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 2000 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1999 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1999 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1999 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1998 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
FT50B 4 Stroke, High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 50hp (36.8kW) FT50 ELECTRISCH 2
100A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 100hp (73.6kW) 100 ELECTRISCH 2
100A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 100hp (73.6kW) 100 ELECTRISCH 2
115A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1987 115hp (84.6kW) 115 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
115A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1985 115hp (84.6kW) 115 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
115A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1985 115hp (84.6kW) 115 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1998 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1998 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1995 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1995 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1993 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1993 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1992 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1992 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1991 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1991 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1990 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1990 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1989 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1988 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1998 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1995 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1994 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1993 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1992 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115C 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1990 115hp (84.6kW) 115 ELECTRISCH 2
115E 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt 1984 115hp (84.6kW) 115 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
115E 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt 1984 115hp (84.6kW) 115 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1995 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1994 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1993 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1992 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1991 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1990 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection 1999 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
130B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection 1998 130hp (95.6kW) 130 ELECTRISCH 2
140A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1987 140hp (104.4kW) 140 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
140A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1985 140hp (104.4kW) 140 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
140A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1985 140hp (104.4kW) 140 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
140A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1984 140hp (104.4kW) 140 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
140A 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1984 140hp (104.4kW) 140 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
140B 2 Stroke 1989 140hp (104.4kW) 140 ELECTRISCH 2
140B 2 Stroke 1988 140hp (104.4kW) 140 ELECTRISCH 2
L130B Left hand, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Til, Oil injectiont 1998 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L130B Left Hand, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Til, Oil injectiont 1997 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L130BETO 2 Stroke, Left Hand, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1996 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L130B 2 Stroke, Left Hand, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1995 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L130B 2 Stroke, Left Hand, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1994 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L130B Left Hand, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Til, Oil injectiont 1993 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L130B Left Hand, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1992 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L130B 2 Stroke, Left Hand, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control, Oil injection 1991 130hp (95.6kW) L130 ELECTRISCH 2
L140 2 Stroke 1989 140hp (104.4kW) L140 ELECTRISCH 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 2000 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1998 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1989 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1988 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1987 150hp (110.3kW) 150 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1986 150hp (110.3kW) 150 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1985 150hp (110.3kW) 150 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
150A 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1985 150hp (110.3kW) 150 ELEKTRISCHE ONDERDELEN 2
150C 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1995 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150C 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1994 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150C 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1993 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150C 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1992 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150C 2 Stroke, Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1991 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150F 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 2000 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150F 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1997 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
150F 2 Stroke, Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt 1996 150hp (110.3kW) 150 ELECTRISCH 2
Te veel modellen die compatibel zijn met deze referentie, worden mogelijk niet weergegeven.