Netherlands

We werken samen met veel officiële Yamaha dealers over de hele wereld.
U kunt het land van uw keuze selecteren uit de onderstaande lijst. Wat uw keuze ook is, wij kunnen overal ter wereld aan u leveren!

695416130000
PLATE, BASE FRICTION
Gecertificeerd origineel Yamaha onderdeel

695416130000 - Yamaha

PLATE, BASE FRICTION
17,50 € Stukprijs Incl. BTW
Aantal
Beschrijving Het onderdeel plate, base friction referentie 695416130000 is een origineel onderdeel van de fabrikant Yamaha en is exact hetzelfde als dat gemonteerd aan de uitgang van de fabriek van het voertuig.

Zoek naar een ander origineel onderdeelnummer

Microfiche Voertuiginformatie Land Onderdeel diagram
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1996 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1994 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1993 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1990 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1989 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1988 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1987 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1986 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1985 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1985 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1984 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1984 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1996 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1990 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1989 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1988 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1987 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1986 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1985 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1985 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1984 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1984 6hp (4.4kW) 6 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
6D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1994 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
6D 2 Stroke 1993 6hp (4.4kW) 6 ELECTRISCH 1
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1996 8hp (5.9kW) 8 ELECTRISCH 1
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1994 8hp (5.9kW) 8 ELECTRISCH 1
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1993 8hp (5.9kW) 8 ELECTRISCH 1
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1990 8hp (5.9kW) 8 ELECTRISCH 1
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1989 8hp (5.9kW) 8 ELECTRISCH 1
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1988 8hp (5.9kW) 8 ELECTRISCH 1
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1987 8hp (5.9kW) 8 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1985 8hp (5.9kW) 8 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
8C 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 1985 8hp (5.9kW) 8 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
8J 2 Stroke 1986 8hp (5.9kW) 8 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
8N 2 Stroke 1984 8hp (5.9kW) 8 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
8N 2 Stroke 1984 8hp (5.9kW) 8 ELEKTRISCHE ONDERDELEN
20C 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 1998 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING 1
20C 2 Stroke 1997 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 1996 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 1993 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 1992 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke, Manual Start, Tiller Control, Manual Tilt 1990 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 1986 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 1985 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20C 2 Stroke 1985 20hp (14.7kW) 20 GASBEDIENING
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2011 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2010 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20M Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2010 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2009 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20M Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2009 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 2008 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt 2008 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing 2007 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing 2007 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2006 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20M Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2006 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2005 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20M Manual Start, Manual Tilt, Tiller Control, Shaft 15" 2005 20hp (14.7kW) 20 All countries GENERATOR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2004 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20M Manual Start, Manual Tilt, Tiller Control, Shaft 15" 2004 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2003 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 2002 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 2001 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 1994 20hp (14.7kW) 20 GENERATOR
20D 2 Stroke 1993 20hp (14.7kW) 20 DYNAMO LAADSPOEL
20D 2 Stroke 1990 20hp (14.7kW) 20 DYNAMO LAADSPOEL
20D 2 Stroke, Electric Start, Oil injection 1992 20hp (14.7kW) 20 DYNAMO LAADSPOEL
20D 2 Stroke, Electric Start, Oil injection 1991 20hp (14.7kW) 20 DYNAMO LAADSPOEL
20D 2 Stroke, Manual Starter 1988 20hp (14.7kW) 20 DYNAMO LAADSPOEL
25D 2 Stroke 2001 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25D 2 Stroke 2001 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25D 2 Stroke 1997 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25D 2 Stroke 1997 25hp (18.4kW) 25 DYNAMO
25D 2 Stroke 1995 25hp (18.4kW) 25 DYNAMO
25D 2 Stroke 1990 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
20D 2 Stroke 1990 20hp (14.7kW) 20 DYNAMO LAADSPOEL
25D 2 Stroke 1989 25hp (18.4kW) 25 DYNAMO LAADSPOEL
25D 2 Stroke 1987 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25D 2 Stroke 1986 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25D 2 Stroke 1985 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25D 2 Stroke 1985 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25D 2 Stroke, Electric Start 1992 25hp (18.4kW) 25 GASBEDIENING
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 15" 2016 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2016 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 15" 2015 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2015 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 15" 2014 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2014 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 15" 2013 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
25N Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2013 25hp (18.4kW) 25 GENERATOR
Te veel modellen die compatibel zijn met deze referentie, worden mogelijk niet weergegeven.